Georgenstraße 6, 01097 Dresden
www.DDVRB.de I (0351) 81 31 - 0
Das kostenlose Online-Konto
Finanztest 09/2011 bescheinigt uns, dass wir der beste regionale Anbieter im Geschäftsgebiet Dresden und Umgebung sind.
Beratung und Service bieten wir Ihnen in 17 ServiceCentern und in 11 SelbstbedienungsCentern in Dresden und Umgebung. Für die kostenlose Bargeldversorgung stehen Ihnen deutschlandweit über 18.600 Automaten in Volks- und Raiffeisenbanken zur Verfügung.
| Leistungspaket | |
|---|---|
| Kontoführung monatlich | frei |
| VR-BankCard | frei |
| Buchungsposten | frei |
| Arbeitsposten | frei |
| Auszahlungen Kasse und Automaten | frei |
| Scheckeinreichung | frei |
| Einrichtung, Änderung, Löschung Dauerauftrag | frei |
| Kontoauszug am Drucker (SB) | frei |
| Kontoauszug Online (pdf-File) | frei |
Um ein kostenloses Onlinebanking zu ermöglichen, bieten wir unseren Kunden den ersten Smart-TAN-Plus-Generator kostenlos an.
| Karten | Euro |
|---|---|
| ClassicCard (Visa/Master) | 20,00 |
| PartnerKarte (Visa/Master) | 15,00 |
| ReiseCard (Visa/Master) | 40,00 |
| PartnerKarte (ReiseCard) | 30,00 |
| ShoppingCard (Visa/Master) | 40,00 |
| PartnerKarte (ShoppingCard) | 30,00 |
| GoldCard (Visa/Master) | 60,00 |
| PartnerKarte (GoldCard) | 40,00 |
| Prepaidkreditkarte (Visa/Master) auf Guthabenbasis | 20,00 |
| PartnerKarte VR-BankCard jeweils | 7,50 |
Erstattung der Kreditkarten-Jahresgebühr (außer Prepaidkreditkarte) bei einem Umsatz > 4.000 Euro.
| zusätzlicher Service | Euro |
|---|---|
| Nutzung Telefonbanking monatlich | 1,50 |
| SMS Versand moblie TAN pro SMS | 0,10 |
| Kontoauszug per Post | Porto |
| Leistungen außerhalb des Kontomodells | Euro |
|---|---|
| beleghafte Überweisung* | 1,50 |
| beleghafte Lastschrift* | 1,50 |
| *im Auftrag oder im Interesse des Kunden ausgeführt |
| zweites Gerät je Kunde/VR NetKey | 15,00 € |
| Automatische Auszugserstellung | Euro |
| Gesetzlich vorgeschriebener Zwangsauszug | |
| bei Nichtabholung von Kontoauszügen | |
| nach 90 Tagen | Porto |